´ë±¸½Ã¼³°ø´Ü ·Î°í

¸¼À½ À̹ÌÁö

  • 26.0¡É ¸¼À½
  • ¹Ì¼¼¸ÕÁö 42.0§¶/§©
  • ´ë±âȯ°æÁö¼öº¸Åë

°æ¿µ¼öÀÔ½ÇÀû

HOME>Á¤º¸°ø°³>°æ¿µ¼º°ú>°æ¿µ¼öÀÔ½ÇÀû
  • 2020³â °æ¿µ¼öÀÔ½ÇÀû

    (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

    ºÎ¼­¸í 2020³â ¼öÀÔ
    ¸ñ Ç¥ ½Ç Àû ´Þ¼º·ü
    ÃÑ °è 26,866 17,821 66%
    º» »ç 171 421 246%
    üÀ°ºÐ¾ß 8,639 2,312 27%
    µÎ·ù¼ö¿µÀå 3,650 456 13%
    ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå 1,000 579 58%
    ´ë´ö½Â¸¶Àå(Èú¸µ) 749 462 62%
    ¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü 1,290 261 20%
    ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 1,310 195 15%
    ´ë±¸½Ç³»ºù»óÀå 640 359 56%
    º¹Áö,»ó°¡ºÐ¾ß 7,293 6,342 87%
    ¸íº¹°ø¿ø 3,395 3,514 104%
    ÁöÇÏ»ó°¡ 1,090 721 66%
    Äܼ­Æ®ÇϿ콺°ü¸®¼Ò 380 406 107%
    ¹ü¾îÁöÇϵµ»ó°¡ 148 157 106%
    ³ó¼ö»ê¹°°ü·Ã»ó°¡ 2,280 1,544 68%
    ±³ÅëºÐ¾ß 10,934 9,167 84%
    °ø¿µÁÖÂ÷Àå 7,700 6,717 87%
    ³ó¼ö»ê¹°ºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå 970 909 94%
    ½Ã³»¹ö½º½Â°­Àå 1,109 450 41%
    ½Å¼­È­¹°Â÷°íÁö 242 281 116%
    À̵¿Áö¿øó 913 810 89%

    ¡Ø °æ¿µ¼öÀÔ °¨¼Ò ¿äÀÎ : Äڷγª19·Î ÀÎÇÑ ÈÞÀå, ÀÓ´ë·á °¨¸é µî

°ü¸®ºÎ¼­ ´ã´çÀÚ ¿¬¶ôó
±âȹ¿¹»êÆÀ ±è´ëÇö 053-603-1115
¸ÇóÀ½À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â